<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Экономика. Новости экономики Украины и стран СНГ - UATiMES.net</title>
		<link>http://uatimes.net/</link>
		<language>ru</language>
		<description>Последние украинские экономические новости за сегодня от портала Сегодня. Новости экономики Украины: бизнес, финансы, все об экономической ситуации в стране.</description>
		<image>
			<url>http://uatimes.net/assets/uatimes_icon.png</url>
			<title>UATiMES.net – Украинский новостной портал</title>
			<link>http://uatimes.net/</link>
		</image>
		<generator>uatimes.net</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[В Украине выросло производство легковых авто]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72522-v-ukraine-vyroslo-proizvodstvo-legkovyx-avto.html</link>
			<description><![CDATA[
			В октябре в Украине произвели 944 автомобиля....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/51e6b2a0e51bdfe6.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>10 Ноября 2017 г. в 06:31:10 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>В октябре в Украине произвели 944 автомобиля.           В октябре на украинских заводах было произведено 944 автотранспортных средства, что превышает прошлогодний показатель на 90,3% и показатель сентября на 14,8%. Об этом сообщается на сайте Укравтопрома.   "В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было выпущено 835 шт. </p><p>: +21,2% к сентябрю и +91,5% к октябрю прошлого года. Октябрьское производство автобусов - 61 шт. , такой объем на 16,4% меньше показателя сентября, но на 27,1% превышает результат прошлогоднего октября", - сказано в сообщении.   В отчетном месяце также было изготовлено 48 грузовиков, что в 4 раза превышает показатель прошлогоднего октября, но на 20% меньше показателя сентября 2017 года. </p><p>  Всего за десять месяцев 2017 года в Украине было произведено 6640 автотранспортных средств (5649 штук легковых авто), что на 79% больше прошлогоднего результата.   Напомним, с начала года в Украине поставлено на учет более 44 000 импортированных легковых авто, бывших в эксплуатации.    . </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В ЕС ожидают сильнейший за 10 лет рост экономики]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72521-v-es-ozhidayut-silnejshij-za-10-let-rost-ekonomiki.html</link>
			<description><![CDATA[
			Лидеры экономического роста – Мальта, Ирландия и Словения....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/f3f77ae6064f63dc.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>10 Ноября 2017 г. в 06:31:09 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Лидеры экономического роста – Мальта, Ирландия и Словения.           Показатели ВВП еврозоны в 2017 году растут рекордными темпами за последние 10 лет. Средний показатель экономического роста в 19 странах Европейского валютного союза по итогам года может составить 2,2%, сообщает Еврокомиссия (ЕК).  В 2018 году рост ожидается роста в еврозоне в 2,1%, в 2019-м – в 1,9%. </p><p> При этом еще полгода назад, в весеннем прогнозе, эксперты ожидали 1,7-процентного роста в еврозоне в 2017 году и 1,8-процентного – в 2018-м.  Лидером экономического роста вновь может стать Мальта (ожидаемый рост ВВП в 2017 году – 5,6%). За ней следуют Ирландия (4,8%), Словения (4,7%). ВВП Германии, по прогнозу Еврокомиссии, увеличится на 2,2%, Франции – на 1,6%, Италии – на 1,5%. </p><p>  Уровень инфляции в еврозоне в текущем году составит в среднем 1,5%, в 2018-м – 1,4%, в 2019-м – 1,6%.   "Экономика и занятость стабильно растут, увеличиваются инвестиции, а дефициты госбюджетов и задолженности постепенно сокращаются", – заявил зампредседателя ЕК Валдис Домбровскис.   В свою очередь комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси указал на остающиеся проблемы, включая высокую задолженность ряда стран и недостаточное повышение заработных плат. </p><p>  Среди конъюнктурных рисков еврозоны названы геополитическая напряженность, в том числе конфликт с КНДР, а также ухудшение условий финансирования в мировой экономике и разобщенность рынков в мировой торговле.   Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2017 года Германия и Франция создали группу по стабилизации еврозоны. </p><p> Париж и Берлин выступили за то, чтобы придать интеграции зоны евро "новую динамику".   Источник: Русская служба Deutsche Welle. </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Литва проверит, как Украину заполонили еврономера]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72499-litva-proverit-kak-ukrainu-zapolonili-evronomera.html</link>
			<description><![CDATA[
			Литовские таможенники начали расследование....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/093242aab34f003b.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>9 Ноября 2017 г. в 06:31:06 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Литовские таможенники начали расследование.           Представители таможенных органов Литвы начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины автомобилей, зарегистрированных на территории Литовской Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной фискальной службы Украины. </p><p>  "Литовские коллеги на запрос украинской стороны начали расследование относительно законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики", - говорится в сообщении.   Как отмечается, по состоянию на 1 ноября на территории Украины находятся более 59 000 транспортных средств с литовской регистрацией. </p><p> При этом 44 600 авто ввезены в режиме временного ввоза.   Напомним, МВД собирает данные о водителях на еврономерах.    . </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Украина ввела санкции против 18 компаний из России]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72475-ukraina-vvela-sankcii-protiv-18-kompanij-iz-rossii.html</link>
			<description><![CDATA[
			Ограничения вступят в силу через 40 дней....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/113f0fd3637ffb3a.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>8 Ноября 2017 г. в 06:30:52 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Ограничения вступят в силу через 40 дней.           Министерство экономического развития и торговли Украины по запросу СБУ ввело санкции против 18 российских компаний. Соответствующие приказы №1582 и 1583 Минэкономики приняло 30 октября, передает телеканал 24.   Санкции введены в отношении компаний "за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности". </p><p>  Под них попали 18 российских компаний: Лоли-пак экспорт, Снэк-груп, Белгородский хладокомбинат, Торговый дом Донспецстрой, Южтранс, Микас, Стройсервис, Волма – маркетинг, Группа компаний Пенетрон-Россия, Торговый дом Пенетрон-Россия, Пенетрон-экспорт, Волма-ВТР, Завод гидроизоляционных материалов Пенетрон, Торговый дом Аромадон, Торговый дом Старфуд-юг, МК-Метиз, Народный пластик и ИП Мирошникова Ирина Владимировна. </p><p>  Согласно документам, временное приостановление внешнеэкономической деятельности на территории Украины для фигурантов списка вступит в силу через 40 дней – 9 декабря 2017 года.   Как сообщал Корреспондент.net, 27 октября Россия расширила санкции против Украины и стран Запада. Ограничения будут действовать до конца 2018 года. </p><p>  В свою очередь Украина предлагает усилить антироссийские санкции в сфере энергетики. </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Еврозона вышла из финансово-экономического кризиса]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72458-evrozona-vyshla-iz-finansovo-ekonomicheskogo-krizisa.html</link>
			<description><![CDATA[
			Все страны Еврогруппы, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/ef6b46a2604314e6.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>7 Ноября 2017 г. в 06:31:06 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Все страны Еврогруппы, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году.           Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сообщил, что Еврозона, которая является частью Евросоюза, вышла из финансово-экономического кризиса, продолжавшегося несколько лет, передает РИА Новости. </p><p>                          "Кризис, совершенно ясно, остался позади, есть (экономический) рост", − зявил он на пресс-конференции после совета министров финансов стран Еврогруппы.   По данным Евростата, все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году.   В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия ожидает роста экономики и сокращение безработицы во всех государствах валютного блока. </p><p>   С 2010 года ряд стран Еврозоны, в частности Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипр, были вынуждены прибегнуть к внешней финансовой помощи. Все страны, кроме Греции, смогли выйти из программ внешнего кредитования. Многие из них прошли через процедуру принудительного сокращения дефицитов бюджетов и проводили реформы. </p><p>     Евросоюз не будет списывать долги Греции     Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила за создание и публикацию черного списка налоговых гаваней в мире.  </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Украину собирается канадская торговая миссия]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72428-v-ukrainu-sobiraetsya-kanadskaya-torgovaya-missiya.html</link>
			<description><![CDATA[
			Миссию ожидают в 2018 году, сообщила торгпред Украины....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/5a3a86c9f750f5d2.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>5 Ноября 2017 г. в 06:30:39 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Миссию ожидают в 2018 году, сообщила торгпред Украины.           В Украине ожидают приезда канадской торговой миссии в начале 2018 года. Об этом в субботу, 4 ноября, в интервью Укринформу сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.   "Очень надеюсь, что этот визит состоится в начале следующего года", – сказала она. </p><p>  По словам Микольской, этот вопрос уже обсуждался во время встречи с министром международной торговли Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.  Микольская напомнила, что из Украины в Канаду уже было совершено несколько крупных торговых миссий.   Напомним, ранее Микольская сообщила, что Украина нарастила экспорт в Канаду товаров с высокой добавленной стоимостью на 74%.</p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fitch прогнозирует вероятный дефолт Венесуэлы]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72408-fitch-prognoziruet-veroyatnyj-defolt-venesuely.html</link>
			<description><![CDATA[
			Внешний долг Каракаса достигает 150 миллиардов долларов....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/b428ae3afd0f461c.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>4 Ноября 2017 г. в 06:30:54 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Внешний долг Каракаса достигает 150 миллиардов долларов.           Агентство Fitch 3 ноября понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С" и заявило о высокой вероятности невыполнения Каракасом обязательств по долгу.   "С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к 30-дневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт весьма вероятным", − говорится в сообщении рейтингового агентства. </p><p>  Аналогичное решение было принято в пятницу и другим крупным рейтинговым агентством Standard & Poor's, снизившим рейтинг южноамериканской страны с "ССС" до "СС".    Снижение рейтинга произошло на фоне намерения Каракаса провести реструктуризацию и рефинансирование внешнего долга, который, по оценкам экспертов, достигает 150 миллиардов долларов. </p><p> На 13 ноября власти Венесуэлы наметили встречу с держателями долга.    При этом власти страны сообщили о начале перевода средств для платежей по долгу нефтяной компании PDVSA на сумму почти в 1,2 миллиарда долларов.   МВФ: Инфляция в Венесуэле вырастет на 2300%. </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tesla понесла рекордные убытки в истории]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72398-tesla-ponesla-rekordnye-ubytki-v-istorii.html</link>
			<description><![CDATA[
			Котировки акций компании Илона Маска на торгах снизились на 5%....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/b8fa8615896a950a.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>3 Ноября 2017 г. в 06:31:06 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Котировки акций компании Илона Маска на торгах снизились на 5%.           Американский производитель электромобилей Tesla понес рекордные убытки в своей истории по итогам третьего квартала 2017 года. Чистый убыток компании Илона Маска в июле-сентябре составил $619 млн по сравнению с прибылью в $22 млн, пишет Интерфакс со ссылкой на данные MarketWatch. </p><p>  Скорректированный убыток в расчете на акцию равнялся $2,92, что существенно превышает средний прогноз опрошенных Thomson Reuters аналитиков в $2,28. За счет повышения продаж Model X на 36% выручка Tesla в третьем квартале подскочила на 30% - до $2,98 млрд. Это превзошло ожидания экспертов на уровне $2,95 млрд.                           В самой компании предупредили, что выход на объемы производства в 5 тысяч седанов Model 3 в месяц займет больше времени, чем ожидалось. </p><p> Tesla планировала выйти на этот показатель выпуска до конца текущего года, однако в среду было объявлено, что цель будет достигнута ближе к завершению первого квартала 2018 года. Это обусловлено задержками в поставках аккумуляторов, производство которых началось в июле на заводе Tesla в Неваде.   Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 5% после опубликования отчетности. </p><p> Капитализация компании сейчас составляет около $55,3 млрд по сравнению с $61 млрд у GM.   Как сообщал Корреспондент.net, в период с апреля по июнь Tesla получила чистый убыток до $336 млн. Аналогичный период в 2016 году компания закончила с убытком 293,2 млн долларов.   Напомним, Tesla провалила плановые показатели производства дебютного массового электромобиля Model 3. </p><p> В июле-сентябре клиенты получили всего 220 лишь новых седанов.   Маск показал на видео производство Tesla Model 3. </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Украине продажи новых авто выросли на четверть]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72370-v-ukraine-prodazhi-novyx-avto-vyrosli-na-chetvert.html</link>
			<description><![CDATA[
			В тройке лидеров рынка Toyota, Volkswagen и Renault....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/fa33890615ef4018.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2 Ноября 2017 г. в 06:30:48 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>В тройке лидеров рынка Toyota, Volkswagen и Renault.           В октябре 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 26% относительно соответствующего периода 2016 года – до 7652 авто. Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.  Самой популярной маркой в Украине осталась Toyota, автомобили которой приобрели 979 покупателей. </p><p> В результате октябрьские продажи этой марки выросли на 26%.   На второе место с ростом реализации почти в три раза поднялся Volkswagen, год назад замыкавший первую десятку самых популярных на украинском рынке брендов. Октябрьский показатель Volkswagen – 794 новых авто.                           С результатом 664 машины и падением почти на 13% к октябрю 2016 года в тройке лидеров удержалась Renault. </p><p>  На четвертом месте по объему продаж – Skoda, в зачете которой 531 авто (+23%).  На пятое место вырвалась Audi, занимавшая годом ранее 14-ю позицию. Автомобили этой немецкой марки в прошлом месяце получили 485 регистрационных номеров (+249%). Драйвером продаж Audi стала модель А3, охватившая 69% продаж этого бренда. </p><p>  Также в топ-10 вошли Hyundai – 405 (+22%), KIA– 370 (+12%), Nissan– 341 (+4%); Ford– 313 (-2%) и Ravon – 259 (+265%).  Самым популярным автомобилем месяца стал Volkswagen Golf – 427 проданных автомобилей.   Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре в Украине было продано 7,8 тысяч новых машин. Это пока рекордный показатель в 2017 году. </p><p>  В Украине выросли продажи подержанных авто. </p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Украине упало производство стали]]></title>
			<link>http://uatimes.net/news/c2-ekonomika/i72369-v-ukraine-upalo-proizvodstvo-stali.html</link>
			<description><![CDATA[
			Металлургические предприятия сократили производство стали на 13%....]]></description>
			<category>Экономика</category>
			<yandex:genre>article</yandex:genre>
			<enclosure url="http://uatimes.net/content/files/catalog1/5742482758f5852c.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>2 Ноября 2017 г. в 06:30:45 +0200</pubDate>
			<yandex:full-text><![CDATA[
			<p>Металлургические предприятия сократили производство стали на 13%.           Украинские металлургические предприятия за 10 месяцев 2017 года сократили производство стали на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – до 17,7 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Укрметаллургпрома.   Отмечается, что в январе-октябре этого года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено 16,4 млн т чугуна (83% от аналогичного периода 2016 года), 15,2 млн т проката (85% от 2016 года).  "Снижение уровня выпуска основных видов продукции за 10 месяцев 2017 года является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми материалами из-за неудовлетворительной работы Укрзализныци", – говорится в сообщении. </p><p>  По предварительным оценкам, в 2017 году предполагается произвести 19,7 млн т чугуна (84% от 2016 года), 21,2 млн т стали (87% от 2016 года) и 18,2 млн т проката (85% от 2016 года).                    Напомним, Украина в январе-сентябре 2017 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 11,6%.</p>
			]]></yandex:full-text>
		</item>

	</channel>
</rss>


